Satakunnan ikäkausiennätykset

Viimeksi päivitetty 16.11.2021.

Nyt mukana myös 1.1.2020 jälkeen hallissa tehdyt tulokset.

LajiTulosUrheilija/seuraPaikkaLisätiedot
POJAT 15
100 m11,1Kimmo Saaristo 62 PoTaKankaanpää 8.7.1977
11,36Kalle Kompuinen 99 SäUJämsä 29.6.2014
300 m35,86Juho Vanhala 94 HaJyHarjavalta 16.8.2009
800 m1.58,09Matti Välimäki 87 NoNoLappajärvi 6.8.2002
2000 m5.42,7Tuomo Sainio 62 LaKiVaasa 27.7.1977
100 m aj13,42Eero Hirvinen 01 KSLJämsä 7.7.2016
300 m aj39,54Mika Kulmala 70 NoNoHarjavalta 22.7.1985
1500 m ej4.35,57Juha Valli 71 NoNoOrimattila 1.8.1986
Korkeus196Seppo Haavisto 60 LLujaVammala 13.9.1975
196Jussi Ihamäki 77 PoTaRauma 26.8.1992
Seiväs440Jussi Välimäki 81 NoNoKankaanpää 1.9.1996
Pituus664Risto Puskala 57 PomPyLavia 8.6.1972
3-loikka13.75Risto Puskala 57 PomPyPomarkku 12.8.1972
Kuula 4 kg22.07Eero Ahola (99) PorYIkaalinen 3.6.2014
Kiekko 1000 g66.92Eero Ahola 99 PorYRaisio 24.8.2014
Moukari 4 kg74.54Waltteri Lahtinen 95 NoNoPori 1.8.2010
Keihäs 600 g70.59Teemu Narvi 00 KSLOrivesi 27.8.2015
5-ottelu3194Einari Välimäki 94 NoNoKouvola 6.9.200915,33; 573; 410; 37,61; 3.05,84
3000 m kä13.37,6Mauri Viitamaa 81 VsVHerning DEN 3.8.1996
4x100 m46,74Noormarkun NopsaTurku 7.7.2007Juuso Heino 93, Johannes Välimäki 92, Teemu Lankinen 92, Ville Vihtalahti 92
4x800 m8.39,11Porin TarmoMikkeli 22.8.1982Kari Alamäki 67, Timo Vanhala 67, Tapio Vanhala 67, Janne Mattila 68
4x80 m aj48,71Kankaanpään Seudun LeiskuSastamala 3.8.2013Pyry Santahuhta 99, Juho Tuominen 98, Joni Ojala 99, Eelis Hirvinen 98
POJAT 14
100 m11,64Oskar Salo 75 KoivIKuusankoski 23.7.1989
300 m37,27Oskar Salo 75 KoivIKuusankoski 22.7.1989
800 m2.01,63Matti Välimäki 87 NoNoRaisio 18.8.2001
2000 m5.58,64Olli-Pekka Penttilä 79 ParkUHamina 29.8.1993
100 m aj14,47Arttu Halmela 91 KarKiJyväskylä 4.9.2005
300 m aj42,0Kari Järvinen 74 KankUVammala 5.7.1978
1500 m ej4.56,23Aleksi Ahlfors 07 RUKokkola 6.8.2021
Korkeus188Jussi Ihamäki 77 PoTaEurajoki 15.9.1991
Seiväs416Kimmo Lehtinen 82 KSLKankaanpää 9.9.1996
Pituus622Patrik Jakonen 02 PorYPori 16.7.2016
3-loikka12.72Janne Tiirikainen 79 ParkUEurajoki 14.7.1993
Kuula 4 kg20.12Eero Ahola 99 PorYPori 10.8.2013
Kiekko 1000 g59.75Eero Ahola 99 PorYPori 18.5.2013
Moukari 4 kg66.58Ilmari Lahtinen 93 NoNoPori 15.9.2007
Keihäs 600 g62.65Teemu Narvi 00 KSLRaisio 23.8.2014
5-ottelu2841Mikko Loukkaanhuhta 95 KankUParkano 13.6.200916,32; 478; 370; 41.77; 2.56,83
3000 m kä13.45,78Markku Hämäläinen 82 KöLaVarkaus 8.9.1996
POJAT 13
60 m7,55Jarkko Selander 86 LaKiParkano 24.8.1999
200 m24,66Patrik Jakonen 02 PorYKankaanpää 1.9.2015
1000 m2.52,19Tino Knuutila 06 KSLSastamala 6.7.2019
60 m aj 7 ait.9,45Pasi Roslund 92 VasIsPorvoo 18.6.2005
60 m aj 6 ait.9,47Kosti Saine 04 KSLSastamala 2.9.2017
200 m aj29,99Kosti Saine 04 KSLTurku 27.7.2017
Korkeus170Samuli Nurminen 81 EuRaKokemäki 20.8.1994
Seiväs380Kimmo Lehtinen 82 KSLKankaanpää 19.9.1995
Pituus569Tomi Paunuvuori 88 LLujaVammala 25.7.2001
3-loikka11.94Pasi Lepistö 75 NaVire1988
Kuula 3 kg19.18Eero Ahola 99 PorYJanakkala 7.7.2012
Kiekko 750 g50.15Kosti Saine 04 KSLHarjavalta 22.7.2017
Moukari 3 kg62.77Waltteri Lahtinen 95 NoNoKristiinankaupunki 27.9.2008
Keihäs 600 g59.18Mika Toivanen 70 SäUKokemäki 9.7.1983
Keihäs 400 g53.90Teemu Narvi 00 KSLKankaanpää 10.7.2013
4-ottelu2334Mikko Loukkaanhuhta 95 KankULaitila 20.7.20089,98; 158; 12.38; 2.18,66
5-ottelu2749Kosti Saine 04 KSLHarjavalta 22.7.20179,58/1,1; 514/1,1; 50.15; 34.76; 2.39,61
2000 m kä9.08,2Markku Hämäläinen 82 KöLaKokemäki 18.9.1994
4x100 m52,35Porin TarmoPori 11.6.1993Jani Kataja 80, Kimmo Lindroos 80, Sami Järvinen 80, Matti Syrjälä 80
4x600 m7.07,05Noormarkun NopsaVammala 28.8.2005Teemu Lankinen 92, Johannes Välimäki 92, Lauri Junnila 92, Ville Vihtalahti 92
4x60 m aj41,56Kankaanpään Seudun LeiskuSastamala 19.8.2017Kosti Saine 04, Elias Sairio 04, Eetu Heiniluoma 04, Mikael Lähteenmäki 04
POJAT 12
60 m8,04Jarkko Selander 86 LaKiParkano 1.8.1998
200 m26,46Jarkko Selander 86 LaKiVammala 24.7.1998
1000 m2.57,5Markku Iso-Ilomäki 60 KK-VHelsinki 26.7.1972
60 m aj 6 ait.9,98Kosti Saine 04 KSLValkeakoski 3.9.2016
200 m aj32,82Juha Kesti-Helia 84 PrKiriJämsänkoski 27.6.1996
Korkeus169Samuli Nurminen 81 EuRa1993
Seiväs330Jussi Välimäki 81 NoNo1993
Pituus543Patrik Jakonen 02 PorYTampere 6.9.2014
3-loikka11.24Jussi Välimäki 81 NoNo1993
Kuula 3 kg15.26Eero Ahola 99 PorYKankaanpää 14.9.2011
Kiekko 750 g46,70Manu Kankaanniemi 06 VsVTampere 29.9.2018
Moukari 3 kg52.19Waltteri Lahtinen 95 NoNoPori 15.9.2007
Keihäs 400 g55.98Mika Toivanen 70 SäUPihtipudas 17.6.1982
4-ottelu1885Mikko Loukkaanhuhta 95 KankUHuittinen 17.7.200710,73; 147; 10.68; 2.26,31
5-ottelu2272Manu Kankaanniemi 06 VsVParkano 17.7.201810,51/-0,5; 463/-0,3; 40.39; 43.14; 2.58,82
2000 m kä9.08,2Markku Hämäläinen 82 KöLaKokemäki 18.9.1994
POJAT 11
60 m8,46Eemil Siuko 07 PunKuTurku 1.8.2018
1000 m3.06,17Pyry Willman 01 NoNoSaarijärvi 1.9.2012
60 m aj9,94Luukas Lehtinen 07 LaSaTurku 2.9.2018
Korkeus161Samuli Nurminen 81 EuRa1992
Seiväs311Harri Mäki 84 KankUKankaanpää 13.8.1995
Pituus520Manu Kankaanniemi 06 VsVLahti 10.6.2017
3-loikka10.95Manu Kankaanniemi 06 VsVTammela 12.9.2017
Kuula 2,5 kg13.25Manu Kankaanniemi 06 VsVIkaalinen 23.6.2017
Kiekko 600 g46,16Manu Kankaanniemi 06 VsVParkano 12.8.2017
Moukari 3 kg42.78Oskari Lahtinen 01 NoNoNoormarkku 9.8.2012
Moukari 2,5 kg41.29Waltteri Lahtinen 95 NoNoPori 20.5.2006
Keihäs 400 g45.28Manu Kankaanniemi 06 VsVSastamala 15.7.2017
3-ottelu1518Manu Kankaanniemi 06 VsVSastamala 15.7.20178,66; 508; 11.52
4-ottelu1830Manu Kankaanniemi 06 VsVHarjavalta 22.7.201710,33/1,4; 148; 44.65; 2.46,48
1000 m kä4.37,6Jani Ranta-Pere 83 KK-V1993
4x50 m28,43Noormarkun NopsaNoormarkku 11.8.2010
4x600 m7.37,78Nakkilan VireVammala 7.6.1997Lauri Oksanen 86, Ville Raitanen 86, Eero Rantala 86, Aarni Kotiranta 86
POJAT 10
60 m8,71Leevi Vihtalahti 00 NoNoNoormarkku 25.8.2010
1000 m3.12,76Jari-Matti Kero 75 VeLe1985
60m aj 60 cm10,13Manu Kankaanniemi 06 VsVNakkila 28.7.2016
Korkeus145Jussi Välimäki 81 NoNo1991
145Samuli Nurminen 81 EuRa1991
145Manu Kankaanniemi 06 VsVSastamala 18.9.2016
Seiväs271Jussi Välimäki 81 NoNo1991
Pituus503Manu Kankaanniemi 06 VsVSastamala 17.7.2016
3-loikka10.30Manu Kankaanniemi 06 VsVOrivesi 7.7.2016
Kuula 2,5 kg11.80Manu Kankaanniemi 06 VsVEspoo 15.10.2016
Kiekko 600 g40.47Manu Kankaanniemi 06 VsVEspoo 15.10.2016
Moukari 2,5 kg36.00Waltteri Lahtinen 95 NoNoPori 13.8.2005
Keihäs 400 g42.57Manu Kankaanniemi 06 VsVPielavesi 17.9.2016
3-ottelu1453Manu Kankaanniemi 06 VsVPunkalaidun 11.9.20168,79; 496; 11.46
4-ottelu1749Manu Kankaanniemi 06 VsVNaantali 23.8.201610,40; 142; 41.40; 2.41,74
1000 m kä4.37,6Jani Ranta-Pere 83 KK-V1993Leevi Vihtalahti 00, Santeri Välimäki 99, Teijo Lahdenperä 99, Rasmus Tuominen 99
POJAT 9
40 m6,33Leevi Vihtalahti 00 NoNoHelsinki 29.7.2009
1000 m3.23,2Sampo Leskelä 81 NoNo1990
Korkeus135Samuli Nurminen 81 EuRa1990
Seiväs250Jussi Välimäki 81 NoNo1990
Pituus462Manu Kankaanniemi 06 VsVLaitila 19.9.2015
Kuula 2 kg11.80Manu Kankaanniemi 06 VsVEspoo 11.10.2015
Kiekko 600 g33.86Manu Kankaanniemi 06 VsVEspoo 10.10.2015
Moukari 2,5 kg28.38Oskari Lahtinen 01 NoNoPori 18.9.2010
Keihäs 400 g34.73Manu Kankaanniemi 06 VsVJanakkala 11.7.2015
3-ottelu1313Manu Kankaanniemi 06 VsVLaitila 19.9.20156,50; 462; 11.59
4-ottelu1127Manu Kankaanniemi 06 VsVKokemäki 28.7.20156,64; 120; 33.08; 3.04,64
600 m kä3.33,33Leevi Vihtalahti 00 NoNoHelsinki 29.7.2009
4x50 m31.46Noormarkun NopsaSastamala 27.8.2012Ilmari Välimäki (03), Oliver Oksanen (03), Veikka Granat (03), Petteri Vihtalahti (04)
TYTÖT 15
100 m12,16Aada-Olivia Oksanen 06 NoNoKuortane 28.7.2021
300 m40,08Aada-Olivia Oksanen 06 NoNoKokkola 8.8.2021
800 m2.09,90Tytti Reho 77 KSLVantaa 16.8.1992
2000 m6.32,63Krista Ranta-Pere 81 KK-VEspoo 13.6.1996
80 m aj11,56Olivia Kärki 06 LLujaLappeenranta 25.7.2021
300 m aj44,63Nelli Rakkolainen 00 KK-VOulu 21.8.2015
1500 m ej5.07,29Vilma Pere 03 EuRaSaarijärvi 10.8.2018
Korkeus172Anna Virtanen 82 PoTaJärvenpää 13.9.1997
Seiväs376Kiia Jullenmaa 01 PorYSastamala 4.8.2016
Pituus602Jenniina Halkoaho 82 SuodUTurku 12.6.1997
3-loikka12.43Susanna Kekki 82 PoTaLappajärvi 17.8.1997
Kuula 3 kg15.96Mari Wahlman 79 PTFVantaa 6.8.1994
Kiekko 750 g45.24Sanni-Maria Mäkelä 05 NoNoTampere 7.3.2020
Moukari 3 kg59.64Erica Ekholm 91 NoNoKangasala 17.9.2006
Keihäs 400 g57.95Julia Valtanen 01 RUSeinäjoki 18.9.2016
5-ottelu2616Meeri Filppula 95 EuRaHuittinen 5.9.2010(12,13 - 157 - 502 - 35,49 - 2.28,38)
3000 m kä13.32,3Krista Ranta-Pere 81 KK-VKajaani 9.8.1996
4x100 m49,87Porin TarmoVammala 7.6.1997Essi Kiviranta 82, Jaana Forsten 82, Eeva Kiviranta 82, Susanna Kekki 82
4x800 m9.42,02Vammalan seudun VoimaMikkeli 9.9.2018Jessica Junkkala 04, Nina Välimäki 04, Ilona Lampila 04, Veera Mattila 03
4x80 m aj48,62Kankaanpään Seudun LeiskuKotka 11.7.1999Maria Peltomaa 84, Kirsi-Maria Kero 85, Elina Korjansalo 84, Terhi Hakanen 84
TYTÖT 14
100 m12,46Aada-Olivia Oksanen 06 NoNoPori 19.8.2020
300 m41,35Kiia Jullenmaa 01 PorYOulu 23.8.2015
800 m2.16,70Tytti Reho 77 KSLEura 10.8.1991
2000 m6.36,65Silja Pelto-Piri 92 NoNoVammala 10.9.2006
80 m aj11,77Johanna Halkoaho 77 SuodUVammala 4.7.1991
300 m aj45,21Nelli Rakkolainen 00 KK-VJämsä 26.6.2014
1500 m ej5.13,69Vilma Pere 03 EuRaRaasepori 25.8.2017
Korkeus165Ella Junnila (98) VsVHuittinen 1.8.2012
165Nuppu Willman 07 NoNoPori 17.7.2021
Seiväs366Kiia Jullenmaa 01 PorYOulu 21.8.2015
Pituus581Elina Korjansalo 84 KSLHuittinen 8.7.1998
3-loikka11.96Susanna Kekki 82 PoTaHarjavalta 9.6.1996
Kuula 3 kg14.61Jenni Viljanen 83 PTFHarjavalta 12.6.1997
Kiekko 100040.84Tiina Taimi 65 IsojSiTurku 9.9.1979
Kiekko 750 g40.11Julia Ojala 93 KK-VVammala 28.7.2007
Moukari 3 kg56.20Venla Kärhä 07 NoNoPori 17.7.2021
Keihäs 400 g50.38Taina Uppa 76 PoTaOulainen 23.8.1990
5-ottelu2621Nuppu Willman 07 NoNoLohja 21.8.202112,59/-1,8; 524/0,1; 39.82; 2.30,02
3000 m kä13.38,33Krista Ranta-Pere 81 KK-VJalasjärvi 17.8.1995
TYTÖT 13
60 m7,92Vilma Koski 08 PorYSastamala 31.7.2021
200 m25,91Vilma Koski 08 PorYTurku 7.6.2021
1000 m3.08,95Kiia Jullenmaa 01 PorYEspoo 15.6.2014
60 m aj9,07Vilma Koski 08 PorYLappeenranta 25.7.2021IKE 13
200 m aj29,36Vilma Koski 08 PorYPori 21.8.2021IKE 13
Korkeus161Ella Huhtanen 94 EuRaPunkalaidun 21.6.2007
Seiväs336Kiia Jullenmaa 01 PorYTurku 14.9.2014
Pituus540Paula Vihtalahti 96 NoNoTurku 6.9.2009
3-loikka11.51Susanna Kekki 82 PoTaKokemäki 6.9.1995
Kuula 2,5 kg14.33Jenni Viljanen 83 PTFPori 14.8.1996
Kiekko 600 g47.65Pinja Kärhä 07 NoNoRaasepori 30.8.2020
Moukari 2,5 kg54.82Pinja Kärhä 07 NoNoHelsinki 24.8.2020
Keihäs 400 g45.85Anu Poutanen 95 NaVireEurajoki 7.7.2008
4-ottelu1904Vilma Koski 08 PorYPori 19.9.20219,56/0,6; 511/-0,4; 9.72; 2.49,71
5-ottelu2143Nuppu Willman 07 NoNoSastamala 23.6.202010,28/0,3; 440/2,8; 156; 34.84; 2.41,60
2000 m kä9.35,4Laura Nyström 82 KK-VJalasjärvi 6.81993
4x100 m51,93Porin YleisurheiluParkano 14.8.2021Lumia Rantala 09, Vilma Koski 08, Rauha Rajainmäki 08, Milja Helin 08
4x600 m7.25,81Kokemäen Kova-VäkiSastamala 3.8.2013Nelli Rakkolainen 00, Maria Ossa 00, Adeliina Herrala 00,
Miia Puolakka 00
4x60 m aj40,33Porin YleisurheiluLappeenranta 23.7.2021Rauha Rajainmäki 08, Venla-Maria Ihamäki 09, Matleena Peltomäki 09, Vilma Koski 08
TYTÖT 12
60 m8,19Jenni Jokinen 92 NaVirePedersöre 28.8.2004
200 m27,23Vilma Koski 08 PorYLaitila 26.9.2020
1000 m3.10.16Karoliina Iso-Ropo 01 VsVPori 10.8.2013
60 m aj 6 ait.9,39Vilma Koski 08 PorYForssa 22.8.2020IKE 12
200 m aj32,85Charlotta Pettersson 03 NoNoKankaanpää 15.8.2015
Korkeus155Nuppu Willman 07 NoNoSastamala 25.6.2019
Seiväs302Jenny Virta 01 USTJanakkala 14.7.2013
Pituus518Elina Korjansalo 84 KSLVammala 27.8.1996
3-loikka10.42Paula Vihtalahti 96 NoNoNoormarkku 5.7.2008
Kuula 2,5 kg13.03Jenni Viljanen 83 PTFKankaanpää 3.9.1995
Kiekko 600 g38.92Netta-Nana Mäkkylä 97 KSLPori 13.9.2009
Moukari 2,5 kg40.78Suvi Rantanen 91 HTUPori 21.8.2003
Keihäs 400 g40.16Anu Poutanen 95 NaVireEspoo 17.6.2007
4-ottelu1685Martta Rautala 96 KiuKisEurajoki 13.9.200810,50; 478; 9.98; 2.45,45
5-ottelu1771Iina Poussu 09 NoNoKankaanpää 19.7.202110,93/-0,1; 426/3,3; 154; 19.30; 2.42,42
2000 m kä9.35,4Laura Nyström 82 KK-V1993
TYTÖT 11
60 m8,3Anna Jalava 85 RUHelsinki 14.6.1996
8,54Kaisa Linnikko 01 VsVKankaanpää 21.7.2012
1000 m3.19,40Ella Kause 07 PorYSeinäjoki 16.9.2018
60 m aj9,95Kaisa Linnikko 01 VsVKankaanpää 22.7.2012
Korkeus150Nuppu Willman 07 NoNoKankaanpää 1.8.2018
Seiväs275Jenny Virta 01 USTSastamala 20.6.2012
Pituus481Jenni Ojala 91 LaPyHuittinen 18.8.2002
3-loikka10.32Paula Vihtalahti 96 NoNoHuittinen 26.5.2007
Kuula 2 kg11.62Charlotta Pettersson 03 NoNoSastamala 26.7.2014
Kiekko 600 g36.66Mila Mäkinen 10 KiuKisNakkila 26.8.2021
Moukari 2,5 kg34.53Suvi Rantanen 91 HTUTuusula 28.9.2002
Keihäs 400 g34.73Anu Poutanen 95 NaVireKristiinankaupunki 24.9.2006
3-ottelu1256Iina Kause 10 PorYPori 19.9.20219,07; 458; 10.58
4-ottelu1500Nuppu Willman 07 NoNoLaitila 23.9.201810,90; 145; 25,98; 2.38,15
1000 m kä4.46,8Mirke Hämäläinen 84 KöLaKokemäki 18.9.1994
4x50 m28,81Vammalan Seudun VoimaSastamala 27.8.2012Kaisa Linnikko 01,Pilvi Jalo 02, Petra Jalo 02, Anna Kiri 01
4x600 m7.59,73Porin YleisurheiluEurajoki 23.8.2003Johanna Hakala 92, Linda Katila 92, Karoliina Heino 92, Kaisu Mäkilä 92
TYTÖT 10
60 m8,81Piia Roslund 86 VasIsHuittinen 17.8.1996
1000 m3.28,06Vilma Pere 03 EuRaPori 10.8.2013
60m aj 60 cm10,60Jenny Viitanen 10 NoNoSastamala 23.6.2020
Korkeus140Jenny Viitanen 10 NoNoPori 12.8.2020
Seiväs240Jenny Virta 01 USTKauhajoki 17.9.2011
Pituus454Elina Korjansalo 84 KSLVantaa 6.8.1994
3-loikka9.25Iina Kause 10 PorYNakkila 27.8.2020
Kuula 2 kg10.44Netta-Nana Mäkkylä 97 ParkUHarjavalta 12.8.2007
Kiekko 600 g32.10Mila Mäkinen 10 PorYEspoo 3.10.2020
Moukari 2,5 kg33.62Mila Mäkinen 10 PorYEspoo 4.10.2020
Keihäs 400 g30.68Mia Mäkinen 91 HTURauma 9.8.2001
3-ottelu1024Iina Kause 10 PorYLaitila 26.9.20209,41; 418; 9.00
4-ottelu1291Jenny Viitanen 10 NoNoSastamala 23.6.202010,60; 135; 21.99; 2.56,04 IKE
1000 m kä4.46,8Mirke Hämäläinen 84 KöLaKokemäki 18.9.1994
TYTÖT 9
40 m6,42Jenni Jokinen 92 HTUEurajoki 9.9.2001
1000 m3.39,01Iina Kause 10 PorYPori 31.7.2019
Korkeus130Jenny Viitanen 10 NoNoNaantali 27.8.2019
Seiväs215Jenny Virta 01 USTHuittinen 27.7.2010
Pituus418Paula Vihtalahti 96 NoNoTurku 18.9.2005
Kuula 2 kg8.38Mia Mäkinen 91 HTUVammala 15.9.2000
Kiekko 600 g28.71Mila Mäkinen 10 PorYPori 20.7.2019
Moukari 2,5 kg21.81Mila Mäkinen 10 PorYNakkila 11.7.2019
Keihäs 400 g25.44Ella Kause 07 PorYPori 25.9.2016
3-ottelu841Olivia Kärki 06 LLujaSastamala 25.7.20156,56; 395; 5.87
4-ottelu928Jenny Viitanen 10 NoNoLaitila 29.9.20196,79/00; 126; 20.21; 3.09,29
600 m kä3.18.93Nina Välimäki 04 VsVHelsinki 22.9.2013
4x50 m31,42Euran RaikuEurajoki 23.8.2003Ella-Viivi Lehto 95, Hanna Ruohomaa 94, Anniina Aaltola 94, Ella Huhtanen 94

Kirjoita kommentti