Viimeksi päivitetty 16.11.2021.
Nyt mukana myös 1.1.2020 jälkeen hallissa tehdyt tulokset.
Laji Tulos Urheilija/seura Paikka Lisätiedot
POJAT 15
100 m 11,1 Kimmo Saaristo 62 PoTa Kankaanpää 8.7.1977
11,36 Kalle Kompuinen 99 SäU Jämsä 29.6.2014
300 m 35,86 Juho Vanhala 94 HaJy Harjavalta 16.8.2009
800 m 1.58,09 Matti Välimäki 87 NoNo Lappajärvi 6.8.2002
2000 m 5.42,7 Tuomo Sainio 62 LaKi Vaasa 27.7.1977
100 m aj 13,42 Eero Hirvinen 01 KSL Jämsä 7.7.2016
300 m aj 39,54 Mika Kulmala 70 NoNo Harjavalta 22.7.1985
1500 m ej 4.35,57 Juha Valli 71 NoNo Orimattila 1.8.1986
Korkeus 196 Seppo Haavisto 60 LLuja Vammala 13.9.1975
196 Jussi Ihamäki 77 PoTa Rauma 26.8.1992
Seiväs 440 Jussi Välimäki 81 NoNo Kankaanpää 1.9.1996
Pituus 664 Risto Puskala 57 PomPy Lavia 8.6.1972
3-loikka 13.75 Risto Puskala 57 PomPy Pomarkku 12.8.1972
Kuula 4 kg 22.07 Eero Ahola (99) PorY Ikaalinen 3.6.2014
Kiekko 1000 g 66.92 Eero Ahola 99 PorY Raisio 24.8.2014
Moukari 4 kg 74.54 Waltteri Lahtinen 95 NoNo Pori 1.8.2010
Keihäs 600 g 70.59 Teemu Narvi 00 KSL Orivesi 27.8.2015
5-ottelu 3194 Einari Välimäki 94 NoNo Kouvola 6.9.2009 15,33; 573; 410; 37,61; 3.05,84
3000 m kä 13.37,6 Mauri Viitamaa 81 VsV Herning DEN 3.8.1996
4x100 m 46,74 Noormarkun Nopsa Turku 7.7.2007 Juuso Heino 93, Johannes Välimäki 92, Teemu Lankinen 92, Ville Vihtalahti 92
4x800 m 8.39,11 Porin Tarmo Mikkeli 22.8.1982 Kari Alamäki 67, Timo Vanhala 67, Tapio Vanhala 67, Janne Mattila 68
4x80 m aj 48,71 Kankaanpään Seudun Leisku Sastamala 3.8.2013 Pyry Santahuhta 99, Juho Tuominen 98, Joni Ojala 99, Eelis Hirvinen 98
POJAT 14
100 m 11,64 Oskar Salo 75 KoivI Kuusankoski 23.7.1989
300 m 37,27 Oskar Salo 75 KoivI Kuusankoski 22.7.1989
800 m 2.01,63 Matti Välimäki 87 NoNo Raisio 18.8.2001
2000 m 5.58,64 Olli-Pekka Penttilä 79 ParkU Hamina 29.8.1993
100 m aj 14,47 Arttu Halmela 91 KarKi Jyväskylä 4.9.2005
300 m aj 42,0 Kari Järvinen 74 KankU Vammala 5.7.1978
1500 m ej 4.56,23 Aleksi Ahlfors 07 RU Kokkola 6.8.2021
Korkeus 188 Jussi Ihamäki 77 PoTa Eurajoki 15.9.1991
Seiväs 416 Kimmo Lehtinen 82 KSL Kankaanpää 9.9.1996
Pituus 622 Patrik Jakonen 02 PorY Pori 16.7.2016
3-loikka 12.72 Janne Tiirikainen 79 ParkU Eurajoki 14.7.1993
Kuula 4 kg 20.12 Eero Ahola 99 PorY Pori 10.8.2013
Kiekko 1000 g 59.75 Eero Ahola 99 PorY Pori 18.5.2013
Moukari 4 kg 66.58 Ilmari Lahtinen 93 NoNo Pori 15.9.2007
Keihäs 600 g 62.65 Teemu Narvi 00 KSL Raisio 23.8.2014
5-ottelu 2841 Mikko Loukkaanhuhta 95 KankU Parkano 13.6.2009 16,32; 478; 370; 41.77; 2.56,83
3000 m kä 13.45,78 Markku Hämäläinen 82 KöLa Varkaus 8.9.1996
POJAT 13
60 m 7,55 Jarkko Selander 86 LaKi Parkano 24.8.1999
200 m 24,66 Patrik Jakonen 02 PorY Kankaanpää 1.9.2015
1000 m 2.52,19 Tino Knuutila 06 KSL Sastamala 6.7.2019
60 m aj 7 ait. 9,45 Pasi Roslund 92 VasIs Porvoo 18.6.2005
60 m aj 6 ait. 9,47 Kosti Saine 04 KSL Sastamala 2.9.2017
200 m aj 29,99 Kosti Saine 04 KSL Turku 27.7.2017
Korkeus 170 Samuli Nurminen 81 EuRa Kokemäki 20.8.1994
Seiväs 380 Kimmo Lehtinen 82 KSL Kankaanpää 19.9.1995
Pituus 569 Tomi Paunuvuori 88 LLuja Vammala 25.7.2001
3-loikka 11.94 Pasi Lepistö 75 NaVire 1988
Kuula 3 kg 19.18 Eero Ahola 99 PorY Janakkala 7.7.2012
Kiekko 750 g 50.15 Kosti Saine 04 KSL Harjavalta 22.7.2017
Moukari 3 kg 62.77 Waltteri Lahtinen 95 NoNo Kristiinankaupunki 27.9.2008
Keihäs 600 g 59.18 Mika Toivanen 70 SäU Kokemäki 9.7.1983
Keihäs 400 g 53.90 Teemu Narvi 00 KSL Kankaanpää 10.7.2013
4-ottelu 2334 Mikko Loukkaanhuhta 95 KankU Laitila 20.7.2008 9,98; 158; 12.38; 2.18,66
5-ottelu 2749 Kosti Saine 04 KSL Harjavalta 22.7.2017 9,58/1,1; 514/1,1; 50.15; 34.76; 2.39,61
2000 m kä 9.08,2 Markku Hämäläinen 82 KöLa Kokemäki 18.9.1994
4x100 m 52,35 Porin Tarmo Pori 11.6.1993 Jani Kataja 80, Kimmo Lindroos 80, Sami Järvinen 80, Matti Syrjälä 80
4x600 m 7.07,05 Noormarkun Nopsa Vammala 28.8.2005 Teemu Lankinen 92, Johannes Välimäki 92, Lauri Junnila 92, Ville Vihtalahti 92
4x60 m aj 41,56 Kankaanpään Seudun Leisku Sastamala 19.8.2017 Kosti Saine 04, Elias Sairio 04, Eetu Heiniluoma 04, Mikael Lähteenmäki 04
POJAT 12
60 m 8,04 Jarkko Selander 86 LaKi Parkano 1.8.1998
200 m 26,46 Jarkko Selander 86 LaKi Vammala 24.7.1998
1000 m 2.57,5 Markku Iso-Ilomäki 60 KK-V Helsinki 26.7.1972
60 m aj 6 ait. 9,98 Kosti Saine 04 KSL Valkeakoski 3.9.2016
200 m aj 32,82 Juha Kesti-Helia 84 PrKiri Jämsänkoski 27.6.1996
Korkeus 169 Samuli Nurminen 81 EuRa 1993
Seiväs 330 Jussi Välimäki 81 NoNo 1993
Pituus 543 Patrik Jakonen 02 PorY Tampere 6.9.2014
3-loikka 11.24 Jussi Välimäki 81 NoNo 1993
Kuula 3 kg 15.26 Eero Ahola 99 PorY Kankaanpää 14.9.2011
Kiekko 750 g 46,70 Manu Kankaanniemi 06 VsV Tampere 29.9.2018
Moukari 3 kg 52.19 Waltteri Lahtinen 95 NoNo Pori 15.9.2007
Keihäs 400 g 55.98 Mika Toivanen 70 SäU Pihtipudas 17.6.1982
4-ottelu 1885 Mikko Loukkaanhuhta 95 KankU Huittinen 17.7.2007 10,73; 147; 10.68; 2.26,31
5-ottelu 2272 Manu Kankaanniemi 06 VsV Parkano 17.7.2018 10,51/-0,5; 463/-0,3; 40.39; 43.14; 2.58,82
2000 m kä 9.08,2 Markku Hämäläinen 82 KöLa Kokemäki 18.9.1994
POJAT 11
60 m 8,46 Eemil Siuko 07 PunKu Turku 1.8.2018
1000 m 3.06,17 Pyry Willman 01 NoNo Saarijärvi 1.9.2012
60 m aj 9,94 Luukas Lehtinen 07 LaSa Turku 2.9.2018
Korkeus 161 Samuli Nurminen 81 EuRa 1992
Seiväs 311 Harri Mäki 84 KankU Kankaanpää 13.8.1995
Pituus 520 Manu Kankaanniemi 06 VsV Lahti 10.6.2017
3-loikka 10.95 Manu Kankaanniemi 06 VsV Tammela 12.9.2017
Kuula 2,5 kg 13.25 Manu Kankaanniemi 06 VsV Ikaalinen 23.6.2017
Kiekko 600 g 46,16 Manu Kankaanniemi 06 VsV Parkano 12.8.2017
Moukari 3 kg 42.78 Oskari Lahtinen 01 NoNo Noormarkku 9.8.2012
Moukari 2,5 kg 41.29 Waltteri Lahtinen 95 NoNo Pori 20.5.2006
Keihäs 400 g 45.28 Manu Kankaanniemi 06 VsV Sastamala 15.7.2017
3-ottelu 1518 Manu Kankaanniemi 06 VsV Sastamala 15.7.2017 8,66; 508; 11.52
4-ottelu 1830 Manu Kankaanniemi 06 VsV Harjavalta 22.7.2017 10,33/1,4; 148; 44.65; 2.46,48
1000 m kä 4.37,6 Jani Ranta-Pere 83 KK-V 1993
4x50 m 28,43 Noormarkun Nopsa Noormarkku 11.8.2010
4x600 m 7.37,78 Nakkilan Vire Vammala 7.6.1997 Lauri Oksanen 86, Ville Raitanen 86, Eero Rantala 86, Aarni Kotiranta 86
POJAT 10
60 m 8,71 Leevi Vihtalahti 00 NoNo Noormarkku 25.8.2010
1000 m 3.12,76 Jari-Matti Kero 75 VeLe 1985
60m aj 60 cm 10,13 Manu Kankaanniemi 06 VsV Nakkila 28.7.2016
Korkeus 145 Jussi Välimäki 81 NoNo 1991
145 Samuli Nurminen 81 EuRa 1991
145 Manu Kankaanniemi 06 VsV Sastamala 18.9.2016
Seiväs 271 Jussi Välimäki 81 NoNo 1991
Pituus 503 Manu Kankaanniemi 06 VsV Sastamala 17.7.2016
3-loikka 10.30 Manu Kankaanniemi 06 VsV Orivesi 7.7.2016
Kuula 2,5 kg 11.80 Manu Kankaanniemi 06 VsV Espoo 15.10.2016
Kiekko 600 g 40.47 Manu Kankaanniemi 06 VsV Espoo 15.10.2016
Moukari 2,5 kg 36.00 Waltteri Lahtinen 95 NoNo Pori 13.8.2005
Keihäs 400 g 42.57 Manu Kankaanniemi 06 VsV Pielavesi 17.9.2016
3-ottelu 1453 Manu Kankaanniemi 06 VsV Punkalaidun 11.9.2016 8,79; 496; 11.46
4-ottelu 1749 Manu Kankaanniemi 06 VsV Naantali 23.8.2016 10,40; 142; 41.40; 2.41,74
1000 m kä 4.37,6 Jani Ranta-Pere 83 KK-V 1993 Leevi Vihtalahti 00, Santeri Välimäki 99, Teijo Lahdenperä 99, Rasmus Tuominen 99
POJAT 9
40 m 6,33 Leevi Vihtalahti 00 NoNo Helsinki 29.7.2009
1000 m 3.23,2 Sampo Leskelä 81 NoNo 1990
Korkeus 135 Samuli Nurminen 81 EuRa 1990
Seiväs 250 Jussi Välimäki 81 NoNo 1990
Pituus 462 Manu Kankaanniemi 06 VsV Laitila 19.9.2015
Kuula 2 kg 11.80 Manu Kankaanniemi 06 VsV Espoo 11.10.2015
Kiekko 600 g 33.86 Manu Kankaanniemi 06 VsV Espoo 10.10.2015
Moukari 2,5 kg 28.38 Oskari Lahtinen 01 NoNo Pori 18.9.2010
Keihäs 400 g 34.73 Manu Kankaanniemi 06 VsV Janakkala 11.7.2015
3-ottelu 1313 Manu Kankaanniemi 06 VsV Laitila 19.9.2015 6,50; 462; 11.59
4-ottelu 1127 Manu Kankaanniemi 06 VsV Kokemäki 28.7.2015 6,64; 120; 33.08; 3.04,64
600 m kä 3.33,33 Leevi Vihtalahti 00 NoNo Helsinki 29.7.2009
4x50 m 31.46 Noormarkun Nopsa Sastamala 27.8.2012 Ilmari Välimäki (03), Oliver Oksanen (03), Veikka Granat (03), Petteri Vihtalahti (04)
TYTÖT 15
100 m 12,16 Aada-Olivia Oksanen 06 NoNo Kuortane 28.7.2021
300 m 40,08 Aada-Olivia Oksanen 06 NoNo Kokkola 8.8.2021
800 m 2.09,90 Tytti Reho 77 KSL Vantaa 16.8.1992
2000 m 6.32,63 Krista Ranta-Pere 81 KK-V Espoo 13.6.1996
80 m aj 11,56 Olivia Kärki 06 LLuja Lappeenranta 25.7.2021
300 m aj 44,63 Nelli Rakkolainen 00 KK-V Oulu 21.8.2015
1500 m ej 5.07,29 Vilma Pere 03 EuRa Saarijärvi 10.8.2018
Korkeus 172 Anna Virtanen 82 PoTa Järvenpää 13.9.1997
Seiväs 376 Kiia Jullenmaa 01 PorY Sastamala 4.8.2016
Pituus 602 Jenniina Halkoaho 82 SuodU Turku 12.6.1997
3-loikka 12.43 Susanna Kekki 82 PoTa Lappajärvi 17.8.1997
Kuula 3 kg 15.96 Mari Wahlman 79 PTF Vantaa 6.8.1994
Kiekko 750 g 45.24 Sanni-Maria Mäkelä 05 NoNo Tampere 7.3.2020
Moukari 3 kg 59.64 Erica Ekholm 91 NoNo Kangasala 17.9.2006
Keihäs 400 g 57.95 Julia Valtanen 01 RU Seinäjoki 18.9.2016
5-ottelu 2616 Meeri Filppula 95 EuRa Huittinen 5.9.2010 (12,13 - 157 - 502 - 35,49 - 2.28,38)
3000 m kä 13.32,3 Krista Ranta-Pere 81 KK-V Kajaani 9.8.1996
4x100 m 49,87 Porin Tarmo Vammala 7.6.1997 Essi Kiviranta 82, Jaana Forsten 82, Eeva Kiviranta 82, Susanna Kekki 82
4x800 m 9.42,02 Vammalan seudun Voima Mikkeli 9.9.2018 Jessica Junkkala 04, Nina Välimäki 04, Ilona Lampila 04, Veera Mattila 03
4x80 m aj 48,62 Kankaanpään Seudun Leisku Kotka 11.7.1999 Maria Peltomaa 84, Kirsi-Maria Kero 85, Elina Korjansalo 84, Terhi Hakanen 84
TYTÖT 14
100 m 12,46 Aada-Olivia Oksanen 06 NoNo Pori 19.8.2020
300 m 41,35 Kiia Jullenmaa 01 PorY Oulu 23.8.2015
800 m 2.16,70 Tytti Reho 77 KSL Eura 10.8.1991
2000 m 6.36,65 Silja Pelto-Piri 92 NoNo Vammala 10.9.2006
80 m aj 11,77 Johanna Halkoaho 77 SuodU Vammala 4.7.1991
300 m aj 45,21 Nelli Rakkolainen 00 KK-V Jämsä 26.6.2014
1500 m ej 5.13,69 Vilma Pere 03 EuRa Raasepori 25.8.2017
Korkeus 165 Ella Junnila (98) VsV Huittinen 1.8.2012
165 Nuppu Willman 07 NoNo Pori 17.7.2021
Seiväs 366 Kiia Jullenmaa 01 PorY Oulu 21.8.2015
Pituus 581 Elina Korjansalo 84 KSL Huittinen 8.7.1998
3-loikka 11.96 Susanna Kekki 82 PoTa Harjavalta 9.6.1996
Kuula 3 kg 14.61 Jenni Viljanen 83 PTF Harjavalta 12.6.1997
Kiekko 1000 40.84 Tiina Taimi 65 IsojSi Turku 9.9.1979
Kiekko 750 g 40.11 Julia Ojala 93 KK-V Vammala 28.7.2007
Moukari 3 kg 56.20 Venla Kärhä 07 NoNo Pori 17.7.2021
Keihäs 400 g 50.38 Taina Uppa 76 PoTa Oulainen 23.8.1990
5-ottelu 2621 Nuppu Willman 07 NoNo Lohja 21.8.2021 12,59/-1,8; 524/0,1; 39.82; 2.30,02
3000 m kä 13.38,33 Krista Ranta-Pere 81 KK-V Jalasjärvi 17.8.1995
TYTÖT 13
60 m 7,92 Vilma Koski 08 PorY Sastamala 31.7.2021
200 m 25,91 Vilma Koski 08 PorY Turku 7.6.2021
1000 m 3.08,95 Kiia Jullenmaa 01 PorY Espoo 15.6.2014
60 m aj 9,07 Vilma Koski 08 PorY Lappeenranta 25.7.2021 IKE 13
200 m aj 29,36 Vilma Koski 08 PorY Pori 21.8.2021 IKE 13
Korkeus 161 Ella Huhtanen 94 EuRa Punkalaidun 21.6.2007
Seiväs 336 Kiia Jullenmaa 01 PorY Turku 14.9.2014
Pituus 540 Paula Vihtalahti 96 NoNo Turku 6.9.2009
3-loikka 11.51 Susanna Kekki 82 PoTa Kokemäki 6.9.1995
Kuula 2,5 kg 14.33 Jenni Viljanen 83 PTF Pori 14.8.1996
Kiekko 600 g 47.65 Pinja Kärhä 07 NoNo Raasepori 30.8.2020
Moukari 2,5 kg 54.82 Pinja Kärhä 07 NoNo Helsinki 24.8.2020
Keihäs 400 g 45.85 Anu Poutanen 95 NaVire Eurajoki 7.7.2008
4-ottelu 1904 Vilma Koski 08 PorY Pori 19.9.2021 9,56/0,6; 511/-0,4; 9.72; 2.49,71
5-ottelu 2143 Nuppu Willman 07 NoNo Sastamala 23.6.2020 10,28/0,3; 440/2,8; 156; 34.84; 2.41,60
2000 m kä 9.35,4 Laura Nyström 82 KK-V Jalasjärvi 6.81993
4x100 m 51,93 Porin Yleisurheilu Parkano 14.8.2021 Lumia Rantala 09, Vilma Koski 08, Rauha Rajainmäki 08, Milja Helin 08
4x600 m 7.25,81 Kokemäen Kova-Väki Sastamala 3.8.2013 Nelli Rakkolainen 00, Maria Ossa 00, Adeliina Herrala 00,
Miia Puolakka 00
4x60 m aj 40,33 Porin Yleisurheilu Lappeenranta 23.7.2021 Rauha Rajainmäki 08, Venla-Maria Ihamäki 09, Matleena Peltomäki 09, Vilma Koski 08
TYTÖT 12
60 m 8,19 Jenni Jokinen 92 NaVire Pedersöre 28.8.2004
200 m 27,23 Vilma Koski 08 PorY Laitila 26.9.2020
1000 m 3.10.16 Karoliina Iso-Ropo 01 VsV Pori 10.8.2013
60 m aj 6 ait. 9,39 Vilma Koski 08 PorY Forssa 22.8.2020 IKE 12
200 m aj 32,85 Charlotta Pettersson 03 NoNo Kankaanpää 15.8.2015
Korkeus 155 Nuppu Willman 07 NoNo Sastamala 25.6.2019
Seiväs 302 Jenny Virta 01 UST Janakkala 14.7.2013
Pituus 518 Elina Korjansalo 84 KSL Vammala 27.8.1996
3-loikka 10.42 Paula Vihtalahti 96 NoNo Noormarkku 5.7.2008
Kuula 2,5 kg 13.03 Jenni Viljanen 83 PTF Kankaanpää 3.9.1995
Kiekko 600 g 38.92 Netta-Nana Mäkkylä 97 KSL Pori 13.9.2009
Moukari 2,5 kg 40.78 Suvi Rantanen 91 HTU Pori 21.8.2003
Keihäs 400 g 40.16 Anu Poutanen 95 NaVire Espoo 17.6.2007
4-ottelu 1685 Martta Rautala 96 KiuKis Eurajoki 13.9.2008 10,50; 478; 9.98; 2.45,45
5-ottelu 1771 Iina Poussu 09 NoNo Kankaanpää 19.7.2021 10,93/-0,1; 426/3,3; 154; 19.30; 2.42,42
2000 m kä 9.35,4 Laura Nyström 82 KK-V 1993
TYTÖT 11
60 m 8,3 Anna Jalava 85 RU Helsinki 14.6.1996
8,54 Kaisa Linnikko 01 VsV Kankaanpää 21.7.2012
1000 m 3.19,40 Ella Kause 07 PorY Seinäjoki 16.9.2018
60 m aj 9,95 Kaisa Linnikko 01 VsV Kankaanpää 22.7.2012
Korkeus 150 Nuppu Willman 07 NoNo Kankaanpää 1.8.2018
Seiväs 275 Jenny Virta 01 UST Sastamala 20.6.2012
Pituus 481 Jenni Ojala 91 LaPy Huittinen 18.8.2002
3-loikka 10.32 Paula Vihtalahti 96 NoNo Huittinen 26.5.2007
Kuula 2 kg 11.62 Charlotta Pettersson 03 NoNo Sastamala 26.7.2014
Kiekko 600 g 36.66 Mila Mäkinen 10 KiuKis Nakkila 26.8.2021
Moukari 2,5 kg 34.53 Suvi Rantanen 91 HTU Tuusula 28.9.2002
Keihäs 400 g 34.73 Anu Poutanen 95 NaVire Kristiinankaupunki 24.9.2006
3-ottelu 1256 Iina Kause 10 PorY Pori 19.9.2021 9,07; 458; 10.58
4-ottelu 1500 Nuppu Willman 07 NoNo Laitila 23.9.2018 10,90; 145; 25,98; 2.38,15
1000 m kä 4.46,8 Mirke Hämäläinen 84 KöLa Kokemäki 18.9.1994
4x50 m 28,81 Vammalan Seudun Voima Sastamala 27.8.2012 Kaisa Linnikko 01,Pilvi Jalo 02, Petra Jalo 02, Anna Kiri 01
4x600 m 7.59,73 Porin Yleisurheilu Eurajoki 23.8.2003 Johanna Hakala 92, Linda Katila 92, Karoliina Heino 92, Kaisu Mäkilä 92
TYTÖT 10
60 m 8,81 Piia Roslund 86 VasIs Huittinen 17.8.1996
1000 m 3.28,06 Vilma Pere 03 EuRa Pori 10.8.2013
60m aj 60 cm 10,60 Jenny Viitanen 10 NoNo Sastamala 23.6.2020
Korkeus 140 Jenny Viitanen 10 NoNo Pori 12.8.2020
Seiväs 240 Jenny Virta 01 UST Kauhajoki 17.9.2011
Pituus 454 Elina Korjansalo 84 KSL Vantaa 6.8.1994
3-loikka 9.25 Iina Kause 10 PorY Nakkila 27.8.2020
Kuula 2 kg 10.44 Netta-Nana Mäkkylä 97 ParkU Harjavalta 12.8.2007
Kiekko 600 g 32.10 Mila Mäkinen 10 PorY Espoo 3.10.2020
Moukari 2,5 kg 33.62 Mila Mäkinen 10 PorY Espoo 4.10.2020
Keihäs 400 g 30.68 Mia Mäkinen 91 HTU Rauma 9.8.2001
3-ottelu 1024 Iina Kause 10 PorY Laitila 26.9.2020 9,41; 418; 9.00
4-ottelu 1291 Jenny Viitanen 10 NoNo Sastamala 23.6.2020 10,60; 135; 21.99; 2.56,04 IKE
1000 m kä 4.46,8 Mirke Hämäläinen 84 KöLa Kokemäki 18.9.1994
TYTÖT 9
40 m 6,42 Jenni Jokinen 92 HTU Eurajoki 9.9.2001
1000 m 3.39,01 Iina Kause 10 PorY Pori 31.7.2019
Korkeus 130 Jenny Viitanen 10 NoNo Naantali 27.8.2019
Seiväs 215 Jenny Virta 01 UST Huittinen 27.7.2010
Pituus 418 Paula Vihtalahti 96 NoNo Turku 18.9.2005
Kuula 2 kg 8.38 Mia Mäkinen 91 HTU Vammala 15.9.2000
Kiekko 600 g 28.71 Mila Mäkinen 10 PorY Pori 20.7.2019
Moukari 2,5 kg 21.81 Mila Mäkinen 10 PorY Nakkila 11.7.2019
Keihäs 400 g 25.44 Ella Kause 07 PorY Pori 25.9.2016
3-ottelu 841 Olivia Kärki 06 LLuja Sastamala 25.7.2015 6,56; 395; 5.87
4-ottelu 928 Jenny Viitanen 10 NoNo Laitila 29.9.2019 6,79/00; 126; 20.21; 3.09,29
600 m kä 3.18.93 Nina Välimäki 04 VsV Helsinki 22.9.2013
4x50 m 31,42 Euran Raiku Eurajoki 23.8.2003 Ella-Viivi Lehto 95, Hanna Ruohomaa 94, Anniina Aaltola 94, Ella Huhtanen 94